logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI TENGAH - KOTA PALU - PALU SELATAN
DATA VTO DAPIL SULAWESI TENGAH - KOTA PALU - PALU SELATAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SULAWESI TENGAH - KOTA PALU - PALU SELATAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TATURA UTARA BIROBULI UTARA PETOBO BIROBULI SELATAN TATURA SELATAN SUBTOTAL
1 RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M. 73 92 49 49 83 346
2 JAMIL ACHMAD 93 90 66 53 37 339
3 NURIATI LUMBON, SH 7 11 3 2 7 30
4 ADRIYANTO, S.E 5 20 9 5 5 44
5 AGUSTINUS P. R. LENGKOAN, S.Sos 10 10 2 2 7 31
6 RUKMINI PAATA TOHEKE 15 24 19 23 9 90
7 ANISSA PUTRI S. BARING, SE 5 9 6 2 3 25
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TATURA UTARA BIROBULI UTARA PETOBO BIROBULI SELATAN TATURA SELATAN SUBTOTAL
1 Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH 386 450 208 362 275 1,681
2 Hj. AMALYA MURAD, SE 159 157 75 59 117 567
3 HENDRIK GARY LYANTO 67 68 29 56 44 264
4 DINA ADHAYANTI 17 38 22 30 14 121
5 LUSY SHANTI 48 49 44 35 61 237
6 MARTHA JACOBA ROTTY 22 27 7 7 19 82
7 FIRMAN LAPIDE 166 171 53 89 110 589
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TATURA UTARA BIROBULI UTARA PETOBO BIROBULI SELATAN TATURA SELATAN SUBTOTAL
1 Ir. RENDY M AFFANDY LAMADJIDO 122 151 50 75 88 486
2 MATINDAS J RUMAMBI, S.Sos 1,175 1,024 368 998 1,041 4,606
3 IKA FATMAWATI, S.E., M.Si., M.M. 31 35 28 35 13 142
4 MOHAMMAD NURUL HAQ 11 11 12 12 11 57
5 DWI TJIPTODHARMONO 8 33 7 10 7 65
6 WA ODE FARIDA SILVIA DJARUDJU 21 26 24 22 12 105
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TATURA UTARA BIROBULI UTARA PETOBO BIROBULI SELATAN TATURA SELATAN SUBTOTAL
1 H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID 695 436 259 164 131 1,685
2 NURMAWATI DEWI BANTILAN, S.E., M.H. 152 135 103 113 43 546
3 SUKRISNANTO SETJOADI, M.A., Sc. 25 30 9 17 15 96
4 WISNU WAHYUDIN PETTALOLO 55 41 43 26 21 186
5 FRANSISCA RISTRIA JAYA 15 23 12 6 9 65
6 AGUSTINA HAYATI DUPA MELAHA, S.T. 29 32 13 28 17 119
7 SUPRIANUS KANDOLIA, S.H 13 21 18 20 15 87
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TATURA UTARA BIROBULI UTARA PETOBO BIROBULI SELATAN TATURA SELATAN SUBTOTAL
1 AHMAD HI ALI 390 531 479 288 255 1,943
2 RUSDY MASTURA 726 1,144 868 549 460 3,747
3 HJ. HABSA YANTI PONULELE, ST., M.Si 82 90 131 59 36 398
4 DR.IR.HJ.FATIMAH AHMAD, M.SI 10 14 8 2 7 41
5 I GUSTI PUTU ARTHA 51 135 60 92 25 363
6 Hj. TIRTHA LAMADJIDO, S.H., M.KN. 12 21 17 9 7 66
7 Ir. MOH. AMIN 5 14 6 5 3 33
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TATURA UTARA BIROBULI UTARA PETOBO BIROBULI SELATAN TATURA SELATAN SUBTOTAL
1 MUH HASAN ABDURAHMAN BAJAMAL 71 21 14 21 42 169
2 MOH. RIFLAN N DG. MABONE, S.E., M.M 5 2 3 1 4 15
3 ZULFIDA 0 2 3 1 2 8
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TATURA UTARA BIROBULI UTARA PETOBO BIROBULI SELATAN TATURA SELATAN SUBTOTAL
1 MAREYKE SUBUR INGKIRIWANG 13 15 9 13 15 65
2 M. RUSLI ZAMZAMMI SAID 21 23 8 11 9 72
3 Hj. FATMAWATI NURDIN 27 16 23 12 13 91
4 H. HARMAN RAHMAT PANDIPA, SE 7 6 4 4 6 27
5 SILVIA ASTRIANI 6 3 6 4 1 20
6 JAMIL M. SYAH 1 1 1 2 3 8
7 SONNY SEDANA, SE, M.Si. 3 3 3 0 4 13
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TATURA UTARA BIROBULI UTARA PETOBO BIROBULI SELATAN TATURA SELATAN SUBTOTAL
1 HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag 419 443 210 232 250 1,554
2 H. AKBAR ZULFAKAR, ST 199 119 77 80 80 555
3 H. MUHAJIR, SH, MM 26 25 9 14 15 89
4 MASRUDIN M, PALAMPANGA 8 11 9 3 6 37
5 UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I 7 32 17 18 12 86
6 EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd 22 30 14 19 8 93
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TATURA UTARA BIROBULI UTARA PETOBO BIROBULI SELATAN TATURA SELATAN SUBTOTAL
1 CLEMENS EFRAIM MUSA, S.Sos 64 76 31 49 51 271
2 AGUNG 27 35 11 24 12 109
3 Dra. ANDI AZINAR YOTOLEMBAH, MM 16 30 11 12 6 75
4 FREDERIK MAIRI, S.T 101 77 41 85 99 403
5 NICOLAUS SALAMA 47 85 23 61 62 278
6 SITTI MASITHAH, S.Pd.I 15 13 11 7 6 52
7 NORA AYU TRIANA 0 5 3 0 0 8
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TATURA UTARA BIROBULI UTARA PETOBO BIROBULI SELATAN TATURA SELATAN SUBTOTAL
1 Drs. H. ASGAR ALI DJUHAEPA 26 53 15 17 14 125
2 ANDI FAUSIAH GANI 13 8 3 9 6 39
3 MOH FAJAR PANGGAGAU 10 18 4 5 4 41
4 DINAH 2 3 2 1 2 10
5 SALMA DJ 2 1 3 0 1 7
6 Dra. MAISUROH H.E SAARI 2 5 3 0 1 11
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TATURA UTARA BIROBULI UTARA PETOBO BIROBULI SELATAN TATURA SELATAN SUBTOTAL
1 YUSUF LAKASENG 63 82 32 50 56 283
2 ZULKIFLI NIODE 6 8 4 3 2 23
3 WIRDA 24 16 18 14 13 85
4 ASGAR L MALONDA 7 16 9 6 4 42
5 MEGAWATI 9 29 40 9 13 100
6 ANASTASYE FAUZIA 23 32 7 14 22 98
7 ANDIKA 4 2 2 2 4 14
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TATURA UTARA BIROBULI UTARA PETOBO BIROBULI SELATAN TATURA SELATAN SUBTOTAL
1 SARIFUDDIN SUDING, SH., MH 175 153 105 90 48 571
2 DELLIA WIHELMINA 212 235 106 113 140 806
3 Ir. H. BURHANUDDIN LAMADJIDO, MSF 25 32 25 14 2 98
4 Ir. ZAINAL ABIDIN DG.PASAU, MH 29 19 13 15 11 87
5 SUTITIEN MALEWA 4 1 5 3 1 14
6 IRVAN DJ NOUK, SP 11 20 14 2 8 55
7 Dra. Hj. ANNEKE AGUSTINA 14 6 9 9 3 41
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TATURA UTARA BIROBULI UTARA PETOBO BIROBULI SELATAN TATURA SELATAN SUBTOTAL
1 dr. DELIS JULKARSON HEHI 75 178 44 175 132 604
2 Drs. LANIA LAOSA 10 6 5 3 5 29
3 DEBBY WALELENG 37 75 13 71 68 264
4 H. IRWANTO LUBIS, SH., M.H 24 18 27 60 10 139
5 Dr. GATOT MARGONO, S.Pd , M.M 13 98 13 47 14 185
6 MARIANA ARSYAD, S.Si 8 3 7 5 3 26
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TATURA UTARA BIROBULI UTARA PETOBO BIROBULI SELATAN TATURA SELATAN SUBTOTAL
1 ANWAR HAFID 83 105 66 71 36 361
2 Drs. PIET INKIRIWANG, MM 80 54 23 43 53 253
3 ANDI JUMRIANI HAMKA 44 28 24 6 20 122
4 MOH. AFNAN RACHMAT, SH 28 16 13 9 9 75
5 RUSMIN NURIADIN 11 11 11 4 6 43
6 KARTIKA PRATIWI LESTARI, SE 8 16 9 7 10 50
7 TATY DAMAYANTI LASNI 5 22 1 2 5 35
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TATURA UTARA BIROBULI UTARA PETOBO BIROBULI SELATAN TATURA SELATAN SUBTOTAL
1 AMRULLAH ANDI HAMID, SE, MM 8 10 17 7 3 45
2 DRS. SUMARDI KORONA, SH., MH 6 5 3 2 0 16
3 WA ODE MA ASRA MANARA 4 3 1 3 0 11
4 PAESALUDIN SONDENG, S.Pd 1 3 0 1 1 6
5 LINDA MERI 0 0 0 0 0 0
6 RIRI ANGRIANI 1 8 4 1 0 14
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TATURA UTARA BIROBULI UTARA PETOBO BIROBULI SELATAN TATURA SELATAN SUBTOTAL
1 ENDANG IRIANSIH 7 5 6 3 5 26